BT, 오늘의 시그널(ETF)

Strategy Name: st_kodex

KODEX이용한 기본 투자

📊 Strategy Performance & Risk Report

지표 전략 1 (S1) 전략 2 (S2) 차이 (Diff)
30일 수익률 7.16% -21.69% 28.85%
1년 수익률 325.72% 162.09% 163.63%
전체 수익률 1313.67% 252.16% 1061.51%
MDD (1Y) -17.13% -26.88% 9.75%p
MDD (ALL) -17.13% -26.88% 9.75%p
샤프 (1Y) 3.81 2.22 1.59
샤프 (ALL) 2.85 1.22 1.63

📉 누적 성과 및 리스크 차트

  1. 최근 30일: 30일
  2. 최근 1년: 1년
  3. 전체 기간: 전체

results matching ""

    No results matching ""