BT, 오늘의 시그널(ETF)
Strategy Name: st_kodex
KODEX이용한 기본 투자
📊 Strategy Performance & Risk Report
| 지표 | 전략 1 (S1) | 전략 2 (S2) | 차이 (Diff) |
|---|---|---|---|
| 오늘 수익률 | 2.79% | -8.36% | 11.15% |
| 30일 수익률 | -5.92% | -18.92% | 13.0% |
| 1년 수익률 | 198.11% | 82.44% | 115.67% |
| 전체 수익률 | 951.36% | 191.92% | 759.44% |
| MDD (1Y) | -44.46% | -42.31% | -2.15%p |
| MDD (ALL) | -44.46% | -42.31% | -2.15%p |
| 샤프 (1Y) | 2.47 | 1.3 | 1.17 |
| 샤프 (ALL) | 2.25 | 0.95 | 1.3 |
📉 누적 성과 및 리스크 차트
- 최근 30일:

- 최근 1년:

- 전체 기간:
