BT, 주식선물
Strategy Name: bt_stockfuture
주식 선물을 활용한 전략입니다.
📊 Strategy Performance & Risk Report
| 지표 | 전략 1 (S1) | 전략 2 (S2) | 차이 (Diff) |
|---|---|---|---|
| 30일 수익률 | 18.78% | 38.47% | -19.69% |
| 1년 수익률 | 193.61% | 337.72% | -144.11% |
| 전체 수익률 | 839.6% | 1464.39% | -624.79% |
| MDD (1Y) | -9.56% | -12.67% | 3.11%p |
| MDD (ALL) | -10.63% | -16.06% | 5.43%p |
| 샤프 (1Y) | 4.09 | 3.55 | 0.54 |
| 샤프 (ALL) | 2.95 | 2.47 | 0.48 |
📉 누적 성과 및 리스크 차트
- 최근 30일:

- 최근 1년:

- 전체 기간:
